- ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРЫ
- ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРНЫЕ СТАНЦИИ
- ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ
- БЕЗМАСЛЯНЫЕ КОМПРЕССОРЫ
- ДИЗЕЛЬНЫЕ КОМПРЕССОРЫ
- СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОМПРЕССОРЫ
- ОСУШИТЕЛИ
- РЕСИВЕРЫ
- КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ
- МАГИСТРАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ
- ЦИКЛОННЫЕ СЕПАРАТОРЫ
- ФИЛЬТРЫ И СЕПАРАТОРЫ
- МАСЛА КОМПРЕССОРНЫЕ
- РЕМНИ
- ЗАПЧАСТИ И РЕМКОМПЛЕКТЫ
- КОМПРЕССОРНЫЕ БЛОКИ
- ГЕНЕРАТОРЫ АЗОТА
- ГЕНЕРАТОРЫ И МОТОПОМПЫ
- ПНЕВМОИНСТРУМЕНТЫ И ШЛАНГИ
- СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- Б/У ОБОРУДОВАНИЕ
- АРЕНДА КОМПРЕССОРОВ
- МОЕЧНЫЕ УСТАНОВКИ
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции от ООО "ПромКомТех".
Техническое обслуживание компрессоров по всей территории Республики Крым от ООО "ПромКомТех". Московский сервис - по крымским ценам!
Обслуживание компрессора, вне зависимости от марки, модели и технических характеристик, представляет собой комплекс процедур, который позволит продлить срок эксплуатации вашего оборудования.
Циклонные сепараторы ARIACOM ACS
Производительность, л/мин | 2000 |
Вес, кг. | 0,7 |
Производительность, л/мин | 2000 |
Вес, кг. | 0,7 |
Производительность, л/мин | 2580 |
Вес, кг. | 0,7 |
Производительность, л/мин | 2580 |
Вес, кг. | 0,7 |
Производительность, л/мин | 3920 |
Вес, кг. | 0,8 |
Производительность, л/мин | 3920 |
Вес, кг. | 0,8 |
Производительность, л/мин | 6080 |
Вес, кг. | 1,8 |
Производительность, л/мин | 6080 |
Вес, кг. | 1,8 |
Производительность, л/мин | 12830 |
Вес, кг. | 2,5 |
Производительность, л/мин | 12830 |
Вес, кг. | 2,5 |
Производительность, л/мин | 21330 |
Вес, кг. | 5,1 |
Производительность, л/мин | 21330 |
Вес, кг. | 5,1 |
Производительность, л/мин | 41000 |
Вес, кг. | 5,1 |
Производительность, л/мин | 41000 |
Вес, кг. | 5,1 |
Циклонные сепараторы ARIACOM ACS
Модель | Пропускная способность* | Соединение | Габариты (мм), без упаковки | Вес | Цена | |||||
м3/час | м3/мин | А | В | C | D | кг | руб. | |||
Циклонные сепараторы с ручным клапаном слива конденсата | ||||||||||
ACS 020 | 120 | 2 | 3/8" | 187 | 88 | 20 | 60 | 0,7 | 5 800 | |
ACS 026 | 155 | 2,58 | 1/2" | 187 | 88 | 20 | 60 | 0,7 | 6 400 | |
ACS 039 | 235 | 3,92 | 3/4" | 257 | 88 | 20 | 80 | 0,8 | 7 000 | |
ACS 061 | 365 | 6,08 | 1" | 263 | 125 | 32 | 100 | 1,8 | 10 700 | |
ACS 128 | 770 | 12,83 | 1 1/2" | 461 | 125 | 32 | 140 | 2,5 | 15 800 | |
ACS 213 | 1280 | 21,33 | 2" | 684 | 163 | 43 | 520 | 5,1 | 28 000 | |
ACS 410 | 2460 | 41 | 2 1/2" | 684 | 163 | 43 | 520 | 5,1 | 32 600 | |
Циклонные сепараторы с автоматическим клапаном слива конденсата | ||||||||||
ACS-AD 020 | 120 | 2 | 3/8" | 187 | 88 | 20 | 60 | 0,7 | 8 600 | |
ACS-AD 026 | 155 | 2,58 | 1/2" | 187 | 88 | 20 | 60 | 0,7 | 9 300 | |
ACS-AD 039 | 235 | 3,92 | 3/4" | 257 | 88 | 20 | 80 | 0,8 | 9 900 | |
ACS-AD 061 | 365 | 6,08 | 1" | 263 | 125 | 32 | 100 | 1,8 | 13 800 | |
ACS-AD 128 | 770 | 12,83 | 1 1/2" | 461 | 125 | 32 | 140 | 2,5 | 19 200 | |
ACS-AD 213 | 1280 | 21,33 | 2" | 684 | 163 | 43 | 520 | 5,1 | 32 200 | |
ACS-AD 410 | 2460 | 41 | 2 1/2" | 684 | 163 | 43 | 520 | 5,1 | 37 000 |
Циклонные сепараторы ARIACOM серии ACS предназначены для первичной очистки сжатого воздуха от крупноразмерных (твердых) частиц и компрессорного конденсата. Их устанавливают на выходе сжатого воздуха из конечного охладителя компрессора.
Преимущества:
- Макс. рабочее давление 16 бар;
- Диапазон температур 0 – 120 °C;
- Все модели поставляются с ручным сливом конденсата;
- Сепараторы производятся в соответствии с Pressure Equipment Directive PED 97/23 CE.
Циклонные сепараторы являются одной из важных частей подготовки сжатого воздуха, поскольку служат для очистки сжатого возраста от нежелательного конденсата. Кроме того, влагоотделители считаются наиболее экономичным вариантом устранения нежелательных примесей, поскольку не имеют сменных запчастей и не требуют дополнительных затрат на обслуживание. Под воздействием центробежной силы капли влаги оседают на стенках корпуса сепаратора, после чего сжатый воздух поступает непосредственно в пневматическую сеть. Несмотря на относительную простоту конструкции изделия, влагомаслоотделителиотличаются высокой эффективностью очистки и производительностью. Правильно подобранный циклонный сепаратор продлит срок эксплуатации вашего оборудования и избавит вас от нежелательных ремонтных и сервисных работ.